N° 88400 Gérardmer - Élections municipales 2001 - 1er tour
Résultats :
| Candidat ou tête de liste | Liste | Nombre de voix | |
|---|---|---|---|
| Liste de gauche | 2606 | Liste de gauche | |
| Liste des autres écologistes | 338 | Liste des autres écologistes | |
| Liste divers droite | 1223 | Liste divers droite |
Participation :
| Inscrits : | 6611 voix |
| Abstentions : | 2173 voix |
| Votants : | 4438 voix |
| Blancs et Nuls : | 271 voix |
Résultats :
| Candidat ou tête de liste | Liste | Nombre de voix |
|---|